2009年10月15日 星期四

作業二主題:內斂中的質感


粉紅色不一定都是定義在很可愛或者只能適合少
女,乾淨簡單的淺粉紅底色加入些許色塊,配上淺橘
直橫線條呈現出來的就是非常富有質感的一種韻
味!!

並且也表現出成熟中的內斂精簡,這就是我非常喜
歡的一種風格表現
程式碼:
paper 100 70 90

size 300 300 2
repeat A 0 25
{
pen 100 70 60
line (30+A) 0 (30+A) 300
line (250+A) 0 (250+A) 300
line 0 (30+A) 300 (40+A)
line 0 (250+A) 300 (250+A)
}
repeat B 0 28
{
pen 100 40 50
line 25 (250+B) 50 (250+B)
line 25 (25+B) 50 (25+B)
line 250 (250+B) 275 (250+B)
line 250 (25+B) 275 (25+B)
}
repeat G 0 10
{
pen 100 100 100
line 0 (80+G) 300 (80+G)
line 0 (64+G) 300 (64+G)
line 0 (32+G) 300 (32+G)
line 0 (16+G) 300 (16+G)
line 0 (0+G) 300 (0+G)
line 0 (218+G) 300 (218+G)
line 0 (234+G) 300 (234+G)
line 0 (266+G) 300 (266+G)
line 0 (282+G) 300 (282+G)
line (80+G) 0 (80+G) 300
line (64+G) 0 (64+G) 300
line (32+G) 0 (32+G) 300
line (16+G) 0 (16+G) 300
line (0+G) 0 (0+G) 300
line (218+G) 0 (218+G) 300
line (234+G) 0 (234+G) 300
line (266+G) 0 (266+G) 300
line (282+G) 0 (282+G) 300
}

2009年10月8日 星期四

姓名圖章:)

size 300 450
paper 88 0 100
pen 75 65 100
line 0 425 150 425
line 75 450 75 0
line 0 225 150 225
line 0 100 150 100
line 150 450 150 0
line 150 200 225 200
line 175 227 175 150
line 150 150 255 150
line 150 125 225 125
line 150 100 300 100
line 175 150 175 100
line 0 225 75 425
line 75 425 150 225
line 150 75 175 75
line 175 75 175 0
line 175 50 300 50
line 225 100 225 50
line 225 75 275 75
line 250 125 250 100

p.s
第一次接觸這個軟體,覺得真的很有趣
老師交的簡易的記法,真的在使用上順暢很多
還有其他的idea:)
繼續加油